
详情内容
沈氏节能
超临界值二阳极氧化的碳重复装置中的重要的零件,采用高效化化传热技术应用将二阳极氧化的碳加水永恒温,的提升装置吸收率。有着架构宽敞、高效化化传热、耐炎热、耐直流电等优势,可改善发热能源利用率吸收率,变少碳废气。
产品特点
1、有的转化率:主要采用微检修通道成分,做到有效热对换,降低了能效,增进新能源借助的转化率。
2、高紧凑型suv性:体积计算小,征地赔偿的面积小,节省了房间。
3、高能信性:掌握优异的耐被腐蚀、耐高超低温(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各式各样室内环境恶劣室内环境下不稳定性运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在追寻可靠的的减碳散热器表述决措施吗?人们都可以高速 为企业客户提高食品提议、能力支持系统和定制开发化服务管理。诚邀及时建立联系人们,熟悉更加资料。
- 手机
- *标题
- *内容
的热线电话
187 5820 8828
(小程序同号)





